Priser
Prisliste: Taksering
Type bolig |
Størrelse (BTA) |
Verdi- og lånetakst |
Boligsalgsrapport-NS3600 |
Andre |
||
eks. mva | inkl. mva | eks. mva | inkl. mva | takster / rapporter | ||
Enebolig, enebolig i rekke | opp til 100m2 | kr 4 000 | kr 5 000 | kr 9 000 | kr 11 250 | Pris etter avtale |
100 til 200m2 | kr 6 000 | kr 7 500 | kr 12 000 | kr 15 000 | Pris etter avtale | |
over 200m2 | Fra kr 8 000 + mva | Fra kr 14 000 + mva | Pris etter avtale | |||
Rekkehus, rekkehusleilighet | opp til 75m2 | kr 3 500 | kr 4 375 | kr 8 000 | kr 10 000 | Pris etter avtale |
75 til 150m2 | kr 4 500 | kr 5 625 | kr 10 000 | kr 12 500 | Pris etter avtale | |
over 150m2 | Fra kr 5 500 + mva | Fra kr 12 000 + mva | Pris etter avtale | |||
Leilighet | opp til 50m2 | kr 3 000 | kr 3 750 | kr 6 000 | kr 7 500 | Pris etter avtale |
50 til 100m2 | kr 3 500 | kr 4 375 | kr 8 000 | kr 10 000 | Pris etter avtale | |
over 100m2 | Fra kr 4 000 + mva | Fra kr 10 000 + mva | Pris etter avtale | |||
Annen bolig | Uansett størrelse | Pris etter avtale | Pris etter avtale | Pris etter avtale |
Prisliste: Uavhengig kontroll – Våtrom tiltaksklasse 1
Våtrom |
eks. mva |
inkl. mva |
pr. x ant. |
|
1 stk våtrom pr. befaring | kr 5 500 | pr. stk | kr 6 875 | inkl. mva |
2 stk våtrom sjekket på samme befaring | kr 4 750 | pr. stk | kr 5 938 | kr 11 875 |
3 stk våtrom sjekket på samme befaring | kr 4 000 | pr. stk | kr 5 000 | kr 15 000 |
4 stk våtrom sjekket på samme befaring | kr 3 250 | pr. stk | kr 4 063 | kr 16 250 |
Merk: Ved registrert avvik faktureres et tillegg på kr 1.500 + mva pr. våtrom, uansett om disse
registreres på befaring av flere rom samtidig.
Som det fremkommer av matrisen nedenfor kan mangefullt arbeid bli kostbart:
Avvik på 1 stk våtrom | kr 1 500 | pr. 1 stk. | kr 1 875 | inkl. mva |
Avvik på 2 stk våtrom | kr 3 000 | pr. 2 stk. | kr 3 750 | inkl. mva |
Avvik på 3 stk våtrom | kr 4 500 | pr. 3 stk. | kr 5 625 | inkl. mva |
Avvik på 4 stk våtrom | kr 6 000 | pr. 4 stk. | kr 7 500 | inkl. mva |
Råd: Avvik er forårsaket av at ansvarlig utførende ikke har utført godt nok arbeid, og vi mener
derfor det er riktig at vedkommende håndtverker/foretak bør ta denne ekstrakostnaden som jo i
prinsippet er en reklamasjon.
Sørg for å få dette med i avtalen med utførende!
Pris: Uavhengig kontroll – Lufttetthet tiltaksklasse 1
Kontroll av lufttetthet | kr 3 000 | pr. stk. | kr 3 750 | inkl. mva |
Pr. test utover den første | kr 2 000 | pr. stk. | kr 2 500 | inkl. mva |
Avvik pr. test | kr 1 500 | pr. stk. | kr 1 875 | inkl. mva |
Prisliste: Energimerking
Type bolig |
Størrelse (BTA) |
Energimerking |
|
eks. mva | eks. mva | ||
Enebolig, enebolig i rekke | opp til 200m2 | kr 3 500 | kr 4 375 |
over 200m2 | Pris etter avtale | ||
Rekkehus, rekkehusleilighet | opp til 150m2 | kr 3 000 | kr 3 750 |
over 150m2 | Pris etter avtale | ||
Leilighet | opp til 100m2 | kr 2 500 | kr 3 125 |
over 100m2 | Pris etter avtale | ||
Annen bolig | Uansett størrelse | Pris etter avtale |
Andre prisopplysninger
Timepris: kr 950 + mva.
Kjøregodtgjørelse: kr 7 + mva. pr. km
Bompasseringer: Faktiske utlegg
Utlegg: Faktiske utlegg + 10%